45. Cañaveruelas - Villalba del ReyZona Este
Salimos de Cañaveruelas por la calle Buendía, vemos el cementerio. En el km. 3,5 vemos llegando a las ruinas de la Serna. Al este vemos la Peña del Gallo. Nuestra ruta avanza dirección sur-sureste entre campos de cultivo. Son abundantes las pistas e intersecciones por lo que debemos ir atentos a las señales. Vemos VillaIba del Rey, un rato antes de llegar, conectamos con la carretera de Cañaveruelas la CU-214, pero ya muy cerca del pueblo. Giramos a la derecha y entramos para llegar a la fuente y la parada del autobús.
| Distancia: | 14.8 Km. |
|---|---|
| Carretera: | 0.7 Km. |
| Pista: | 14.1 Km. |
| Duración: | 1 hora. Bicicleta 4 horas. Senderismo 2 horas. Caballo |
| Ciclicibilidad: | 100 % |
| Difucultad: | ![]() |
| Puntos de interés: | Desde Cañaveruelas hasta Villalba del Rey este recorrido discurre en todo momento entre la carretera que une ambos municipios y el Embalse de Buendía. En el paisaje de campiña resalta la Peña del Gallo hacia el este. Interesantes los restos de arquitectura rural como la Casona de la Serna y un palomar. Parte del recorrido discurre sobre una vía pecuaria que antaño comunicaba la zona con Molina de Aragón. Hoja Topográfica: 562 |




