37. Sotoca de Tajo - Carrascosa de TajoZona Norte
Nos situamos para comenzar junto al lavadero y los columpios del parque. Tomamos una pista que seguimos de frente. En el km. 3,5 giramos a la derecha y vemos una casa en ruinas. En el km. 5,1 nos vamos hacia la izquierda. Llegamos al km. 7 y volvemos a la izquierda. Vemos señales del GR 10 en un pino a nuestra izquierda.
Poco después nos incorporamos a la carretera y vamos hacia la derecha. Desde aquí por carretera ya, llegamos a Carrascosa de Tajo (km. 11).
| Distancia: | 11 Km. |
|---|---|
| Carretera: | 3.7 Km. |
| Pista: | 7.3 Km. |
| Duración: | 1 hora. Bicicleta 3 horas. Senderismo A pesar de que el último tramo es de asfalto, es una pista asfaltada y sin apenas tráfico que discurre por el pinar. 2 horas. Caballo Tener en cuenta el último tramo de asfalto. |
| Ciclicibilidad: | 100 % |
| Difucultad: | ![]() |
| Puntos de interés: | Sotoca de Tajo y Carrascosa de Tajo son dos pequeños pueblos rodeados de pinares y con un paisaje atractivo. Hojas Topográficas: 512 y 513 |




